Milestone YOLO11 navigation planning baseline

This commit is contained in:
administrator
2026-05-15 16:52:54 +02:00
parent 6a18517743
commit a92dcf2659
212 changed files with 1691 additions and 63 deletions

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
1 0.245081 0.014447 0.106929 0.028895
1 0.632164 0.028134 0.107784 0.056268
1 0.959795 0.039540 0.078700 0.072997

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
1 0.559025 0.602224 0.081266 0.106454
1 0.871257 0.612109 0.089820 0.120141
1 0.285287 0.279061 0.089820 0.126224
0 0.193328 0.472959 0.311377 0.684346
0 0.188195 0.950908 0.311377 0.098185

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
1 0.345595 0.257010 0.087254 0.115578
1 0.673653 0.314039 0.094953 0.123182
1 0.980325 0.245604 0.039350 0.114058
1 0.331908 0.988167 0.090676 0.023667
1 0.676219 0.994250 0.093242 0.011501
1 0.981180 0.986646 0.037639 0.026708
0 0.247648 0.480563 0.312233 0.693470
0 0.582121 0.487406 0.320787 0.701074
0 0.880667 0.492729 0.238666 0.699553
0 0.238238 0.960032 0.332763 0.079935
0 0.585543 0.962313 0.329341 0.075373
0 0.884089 0.963074 0.231822 0.073852

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
1 0.117622 0.183253 0.106929 0.135348
1 0.558597 0.212908 0.094098 0.118620
1 0.909752 0.214428 0.094953 0.133828
0 0.095808 0.402243 0.189906 0.682825
0 0.466638 0.409847 0.307100 0.685866
0 0.808811 0.418211 0.317365 0.693470
0 0.987169 0.425815 0.025663 0.675221

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
1 0.143285 0.407566 0.091531 0.121661
1 0.546193 0.427336 0.086399 0.115578
1 0.830197 0.463074 0.094953 0.111016
0 0.100513 0.602224 0.201027 0.687387
0 0.442258 0.615911 0.313088 0.690429
0 0.755774 0.623515 0.300257 0.666096
0 0.968349 0.632639 0.063302 0.675221
0 0.756202 0.026613 0.304534 0.053227
0 0.437126 0.018249 0.304534 0.036498
0 0.096664 0.006083 0.193328 0.012166

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
1 0.556886 0.403764 0.099230 0.138390
1 0.939264 0.382473 0.099230 0.129265
0 0.466210 0.638390 0.331908 0.723220
0 0.831052 0.639911 0.337896 0.720179

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
1 0.245509 0.116339 0.097519 0.135348
1 0.639863 0.128505 0.100941 0.129265
0 0.161249 0.389317 0.322498 0.778633
0 0.543627 0.395400 0.351583 0.766467
0 0.901198 0.405285 0.197605 0.758863

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
1 0.168520 0.878244 0.094098 0.120141
0 0.121044 0.861943 0.238666 0.276114
0 0.122754 0.252447 0.245509 0.504895
0 0.409324 0.253208 0.312233 0.506416
0 0.831908 0.016728 0.089820 0.033457
0 0.753208 0.260812 0.303678 0.521623

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
1 0.284431 0.374869 0.082977 0.101891
1 0.587254 0.387796 0.082977 0.106454
1 0.019675 0.049425 0.039350 0.098850
0 0.008127 0.858474 0.016253 0.114058
0 0.030796 0.291227 0.058169 0.582454
0 0.026518 0.829579 0.053037 0.333048

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
1 0.107357 0.231917 0.091531 0.114058
1 0.495295 0.628838 0.083832 0.123182
1 0.806245 0.831860 0.096664 0.127745
0 0.088965 0.482844 0.177930 0.713240
0 0.083832 0.964595 0.164243 0.070811

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
1 0.007699 0.199221 0.015398 0.106454
1 0.378101 0.173368 0.088965 0.115578
1 0.725834 0.228876 0.088109 0.117099
0 0.017109 0.397681 0.034217 0.682825
0 0.281437 0.403764 0.316510 0.688908
0 0.623610 0.422013 0.309666 0.682825
0 0.900342 0.439502 0.199316 0.684346

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
1 0.272455 0.418211 0.091531 0.115578
1 0.557742 0.455470 0.087254 0.111016
1 0.914885 0.428096 0.089820 0.120141
0 0.163815 0.609828 0.313944 0.696512
0 0.479042 0.610588 0.299401 0.673700
0 0.819932 0.623515 0.319076 0.687387
0 0.485885 0.023572 0.301112 0.047144
0 0.160393 0.014447 0.319076 0.028895

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
1 0.555603 0.402243 0.096664 0.126224
1 0.933276 0.382473 0.097519 0.129265
0 0.463216 0.636109 0.322498 0.727783
0 0.826775 0.642192 0.346450 0.715616

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
1 0.289991 0.117099 0.104363 0.130786
1 0.736527 0.165764 0.102652 0.127745
0 0.188195 0.390077 0.371257 0.774071
0 0.626604 0.406805 0.358426 0.767988
0 0.918734 0.411368 0.162532 0.764946

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
1 0.464927 0.461553 0.084688 0.111016
1 0.765184 0.470678 0.084688 0.107975
1 0.179641 0.121661 0.092387 0.121661
1 0.151411 0.956991 0.094098 0.086018
0 0.120188 0.336090 0.240376 0.672179
0 0.122327 0.879432 0.244654 0.241137